
8/3(火)、スポートクライミング男子予選が行われ、決勝に進む 8名が決まりました。楢崎智亜選手は 2位で決勝進出、原田海選手は 18位で予選敗退という結果となりました。
フランスのスピード系 2選手が決勝に残っているのが少し意外ですが、今回の採点方式のメリットを享受した形です。他、最近好調なアメリカ勢も 2名残っています。ただ、スピード 1位、総合 7位のバッサ・マウェムはリードの出だしで腕を痛めたため、明日の決勝に出るかどうかは不明です。棄権の場合は 7名で決勝を行うそうです。
ボルダー、リードともに課題は難しめだったのか、ボルダー全完、リード完登者はいませんでした。また、オリンピックとして初めての大会ということもあり、選手は全体的に硬めで緊張している印象です。
男子予選リザルト
オリンピックスケジュール&結果 - スポーツクライミング
オリンピックスケジュール&結果 - スポーツクライミング
見逃した方は、NHK の見逃しサイトにて全部見ることができます。普段、ワールドカップで見慣れているカメラワークとはかなり違います。
【楢﨑、原田 登場!】スポーツクライミング 男子複合予選
https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/4b51dcd7-b23d-4ebe-9786-e4a3396e2394/
ハイライト動画・新種目! 楢﨑智亜 予選2位で決勝へ
https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/d62f1796-7181-426e-99dc-22184e3772df/
【楢﨑、原田 登場!】スポーツクライミング 男子複合予選
https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/4b51dcd7-b23d-4ebe-9786-e4a3396e2394/
ハイライト動画・新種目! 楢﨑智亜 予選2位で決勝へ
https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/d62f1796-7181-426e-99dc-22184e3772df/
スピード | ボルダー | リード | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ミカエル・マウェム(フランス) | 3(5.95) | 1(3T4z) | 11(28+) | 33 |
2 | 楢崎智亜(日本) | 2(5.94) | 2(2T4z) | 14(26+) | 56 |
3 | コリン・ダフィー(アメリカ) | 6(6.23) | 5(2T2z) | 2(42+) | 60 |
4 | ヤコブ・シューベルト(オーストリア) | 12(6.7) | 7(1T3z) | 1(42+) | 84 |
5 | アダム・オンドラ(チェコ) | 18(7.46) | 3(2T3z) | 4(39+) | 216 |
6 | アルベルト・ヒネス・ロペス(スペイン) | 7(6.32) | 14(1T4z) | 3(41+) | 294 |
7 | バッサ・マウェム(フランス) | 1(5.45) | 18(0T1z) | 20(7) | 360 |
8 | ナサニエル・コールマン(アメリカ) | 10(6.51) | 11(1T3z) | 5(39) | 550 |
9 | アレクサンダー・メゴス(ドイツ) | 19(7.47) | 6(1T4z) | 6(36+) | 684 |
10 | チョン・ジョンウォン(韓国) | 5(6.21) | 10(1T3z) | 16(26+) | 800 |
11 | リシャト・ハイブリン(カザフスタン) | 4(6.19) | 17(0T1z) | 13(28+) | 884 |
12 | ヤン・ホイヤー(ドイツ) | 11(6.63) | 9(1T3z) | 9(29+) | 891 |
13 | アレクセイ・ルブツォフ(ロシア) | 16(7.23) | 4(2T2z) | 15(26+) | 960 |
14 | パン・ユーフェイ(中国) | 20(7.59) | 8(1T3z) | 7(36) | 1120 |
15 | ミカエル・ピッコルルアツ(イタリア) | 8(6.33) | 13(1T2z) | 12(28+) | 1248 |
16 | クリストファー・コッサー(南アフリカ) | 9(6.48) | 16(0T2z) | 10(29) | 1440 |
17 | ショーン・マッコール(カナダ) | 14(6.93) | 15(0T2z) | 8(35+) | 1680 |
18 | 原田海(日本) | 15(7.08) | 12(1T2z) | 17(25+) | 3060 |
19 | ルドヴィコ・フォッサリ(イタリア) | 13(6.71) | 19.5(0T0z) | 18(25) | 4563 |
20 | トム・オーホールラン(オーストラリア) | 17(7.34) | 19.5(0T0z) | 19(25) | 6298.5 |
関連リンク
- 東京五輪・スポーツクライミング競技日程(雪山大好きっ娘。+)